
Описание
Универсальный блок клеток КБИ-1
В универсальном блоке клеток, возможно, выращивать следующие виды птицы: бройлеров, индейку и утку до 8 недель. Длина клетки 985 мм, глубина 610 мм, высота 390 мм. Продольные перегородки и полики изготовлены из сетки с размером ячейки 16×24×2,0мм. Поперечные перегородки комбинированные, состоят из накладок имеющих вертикальный паз, для изменения высоты установки труб поения и сетки с размером ячейки 16×24×2,0мм. Дверки блока снабжены делителями, позволяющими регулировать кормовой зазор в зависимости от возраста птицы. Стартовый ярус снабжен дополнительным вкладышем в кормушку. Уборка помета ручная из оцинкованных поддонов, размещенных под поликом каждой клетки.
Система поения блока клеток состоит из полипропиленовых труб квадратного сечения с ниппельными поилками, снабженными каплеуловителями, кронштейна с водорегулирующими бачками и элементов подвода воды. На каждом ярусе установлены тяговые устройства, позволяющие регулировать высоту подъема труб с поилками по мере роста птицы.
Техническая характеристика блока клеток.
| Показатель | Ед. изм. | КБИ-1-3 | КБИ-1-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип блока клеток | Этажерочный двухсторонний | |||
| Размеры секции: | мм | |||
| длина | 985 | |||
| ширина по кормушке | 1530 | |||
| высота | 1890 | 2460 | ||
| Количество ярусов | шт. | 3 | 4 | |
| Размеры клетки: | мм | |||
| длина | 985 | |||
| глубина | 610 | |||
| высота | 390 | |||
| Количество клеток в секции | шт. | 6 | 8 | |
| Количество секций в блоке, кс | шт. | В зависимости от длины птичника | ||
| Количество птицы в клетке | гол. | |||
| Бройлеры, утки до 8 недель | 20 | |||
| Индейка до 8 недель | 16 | |||
| Удельная площадь клетки | см2/гол. | |||
| Бройлеры, утки | 300 | |||
| Индейка | 375 | |||
| Количество птицы в секции | гол. | |||
| Бройлеры, утки до 8 недель | 120 | 160 | ||
| Индейка до 8 недель | 96 | 128 | ||
| Длина блока | мм | кс×985+300 | ||
| Количество птицы в блоке | гол. | |||
| Бройлеры, утки до 8 недель | кс×120 | кс×160 | ||
| Индейка до 8 недель | кс×96 | кс×128 | ||
| Фронт поения | гол./нип. | |||
| Бройлеры, утки до 8 недель | 10 | |||
| Индейка до 8 недель | 8 | |||
| Фронт кормления | см/гол. | |||
| Бройлеры, утки до 8 недель | 5 | |||
| Индейка до 8 недель | 6 | |||
| Уборка помета | Ручная с помощью поддонов | |||
| Кормораздача | Ручная в продольные кормушки | |||
| Поение | Ниппельное с каплеуловителями, расположено в передней части клетки, две линии на ярус | |||
| Стоимость материала секции | руб. | 29´760 | 35´950 | |
