Описание
Клеточная батарея этажерочного типа (от 3-х до 6 ярусов), обеспечивает полную механизацию основных технологических процессов: раздачи корма, поения, уборки помета, сбора яйца.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Наименование | Здание 12х96 | Здание 18х96 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 яруса | 4 яруса | 5 яруса | 6 яруса | 3 яруса | 4 яруса | 5 яруса | 6 яруса | |
| Количество батарей в комплекте, шт. | 4 | 6 | ||||||
| Габаритные размеры батарей, мм – длина – ширина по каркасу – ширина по кормораздатчику |
88915х1630х2050 | |||||||
| высота по каркасу | 1964 | 2544 | 3124 | 3704 | 1964 | 2544 | 3124 | 3704 |
| высота по кормораздатчику | 2045 | 2625 | 3205 | 3785 | 2045 | 2625 | 3205 | 3785 |
| Размеры клетки, мм (длина×глубина×высота) | 600×620×470 | |||||||
| Количество клеток в батарее, шт. | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 |
| Количество птицы в клетке, гол. | 9 | |||||||
| Количество птицы в батарее, гол. | 7560 | 10080 | 12600 | 15120 | 7560 | 10080 | 12600 | 15120 |
| Количество птицы в комплекте, гол. | 30240 | 40320 | 50400 | 60480 | 45360 | 60480 | 75600 | 90720 |
| Удельная плотность посадки на пол птичника, гол./м2 | 28.1 | 37.4 | 46.7 | 56 | 28.1 | 37.4 | 46.7 | 56 |
| Фронт кормления, см/гол. | 6.7 | |||||||
| Количество голов на поилку, шт. | 9 | |||||||
| Система поения | Ниппельная с каплеуловителем | |||||||
| Система пометоудаления | Ленточная автоматическая | |||||||
| Система кормораздачи | Бункерная автоматическая | |||||||
| Максимальное потребление электроэнергии, кВт/ч | 4,72-7,72 | 7,08-11,58 | ||||||

