Описание
Инкубатор предназначен для инкубации яиц (куриных, индюшиных, перепелиных, страусиных и водоплавающих)
Показатель | Ед. изм. | |
---|---|---|
Вместимость куриных яиц | шт | не менее – 4032 |
Масса | кг | не более – 270 |
Габаритные размеры | ||
Длина | мм | 1221 |
Ширина (глубина) | мм | 1547 |
Высота | мм | 2070 |
Количество лотков в камере | шт | куриных – 64 |
Количество тележек в камере | шт | 1 |
Вместимость лотка яиц | шт | куриных – 126 |
Количество нагревательных элементов в камере | шт | 2 |
Суммарная установленная мощность инкубатора | кВт | не более 3 |
Двигателя механизма поворота | 0,022 | |
Двигателя привода вентилятора | 1 | |
Нагревательного элемента | 0,75 | |
Питание электроэнергией: сеть 220/230 В-50 Гц | ||
Частота вращения вентилятора, об/мин, не менее – 300 | ||
Диапазон автоматического поддержания температуры с точностью ±0,2ºС, – 36-39 | ||
Аварийное отключение и сигнализация: верхнего предела температуры, ºС – 38,3 | ||
Диапазон автоматического поддержания влажности, % – 40-80 | ||
Максимальный расход воды за цикл, м³ – 1,5 | ||
Температура воды, подводимой к системе Водяного охлаждения инкубатора,ºС – не более – +18 |
Вместимость инкубатора
Вид птицы | Габаритные размеры лотка, мм | Вместимость яйца в лотке, шт | Вместимость лотков в тележке, шт | Вместимость лотков в тележке, шт |
---|---|---|---|---|
Куры | 438х348х72 | 63 | 4032 | 4032 |
Утки | 876х348х67 | 90 В\60 Г | 720 | 2 340В\1 560Г |
Гуси | 876х348х67 | 90 В\60 Г | 480 | 2 340В\1 560Г |
Индейка | 876х348х67 | 100В | 800В | 2 600В |
Перепелки | 876х350х40 | 310 | 2480 | 9 920 |