Описание
Предназначен для раздельного содержания кур и петухов. Клеточная батарея трехъярусная, двухсторонняя. Комплектность батареи обеспечивает полную механизацию основных технологических процессов: раздачи корма, поения и уборки помета. Сбор яйца осуществляется вручную. Первый и второй ярусы клеточной батареи предназначены для содержания кур. Третий ярус – для содержания петухов. Необходимость такого расположения связана с определенными целями, которые ставят птицеводы. Гнезда верхнего яруса больше по высоте и ширине, чем гнезда двух нижних ярусов. Дверки клетки для содержания кур выполнены из горизонтально расположенных прутков. Дверки клетки для содержания петухов выполнены из вертикально расположенных прутков. Это необходимо для избежание травмирования гребня птицы. Удаление помета производится замкнутыми ленточными транспортерами при помощи приводных и прижимных барабанов. Петухи и куры содержатся в разных батареях. Батарея для петухов отличается высотой клеток верхнего яруса.
Технические характеристики
Наименование | КСС |
---|---|
Длина требуемого помещения, м | 96 |
Ширина требуемого помещения, м | 12 |
Общее количество батарей в комплекте, шт. | 4 |
Количество батарей для кур, шт. | 3 |
Количество батарей для петухов, шт. | 1 |
Общая вместимость, гол. | 8648 |
Вместимость кур в батарее, гол. | 8272 |
Вместимость петухов в батарее, гол. | 376 |
Удельная площадь клетки для кур, кв.см/гол. | 1012 |
Удельная площадь клетки для петухов, кв.см/гол. | 2025 |
Ширина клетки для петухов, мм | 450 |
Высота клетки для петухов, мм | 450 |
Глубина клетки, мм | 450 |
Ширина клетки, мм | 225 |
Высота клетки, мм | 450 |
Количество ярусов в батарее, шт. | 3 |
СБ-3А | |
---|---|
Общее количество батарей в комплекте, шт. | 4-6 |
Общая вместимость, гол. | 8640-12960 |
Количество ярусов для петухов, шт. | 1 |
Количество ярусов для кур, шт. | 2 |
Количество голов на поилку, шт. | 0,5 |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | 4 |
Количество клеток в батарее, шт. | 2160 |
Глубина клетки, мм | 455 |
Ширина клетки, мм | 240 |
Высота клетки, мм | 470 |
Количество птицы в клетке, гол. | 1 |
Количество ярусов в батарее, шт. | 3 |
Количество птицы в батарее, гол. | 2160 |
Количество клеток для кур в батарее, шт | 1872 |
Удельная плотность посадки на пол птичника кур, гол./кв.м | 8 |
Удельная плотность посадки на пол птичника петухов, гол./кв.м | 6,9 |
Габаритные размеры и масса | |
Длина батареи, мм | 89795 |
Ширина батареи, мм | 1737 |