Описание
| Показатель | Ед. изм. | |
|---|---|---|
| Ширина | мм | 830 |
| Глубина | мм | 1320 |
| Высота | мм | 1860 |
| Количество нагревательных элементов в камере | шт | 2 |
| Суммарная установленная мощность инкубатора | кВт | 1,9 |
| двигателя механизма поворота | 0,022 | |
| двигателя привода вентилятора | 0,37 | |
| нагревательного элемента | 0,80 | |
| Сеть | Гц | 220/230 В-50 |
| Частота вращения вентилятора | об/мин | 300 (+/- 5 %) |
| Диапазон автоматического поддержания температуры ( в зоне установки датчиков)с точностью | ±0,2ºС, 36-39 | |
| Аварийное отключение и сигнализация: верхнего предела температуры | ºС | 38,3 |
| Диапазон автоматического поддержания влажности | % | 40-80 |
| Максимальный расход воды за цикл | м³ | 1,5 |
Весь процесс инкубации полностью автоматизирован в соответствии с заданной программой
Вместимость инкубатора
| Тип яйца/Инкубатор | ИУП – 1М «Предварительный» | ИУП – 1М «Выводной» | ИУВ – 1М «Совмещённый» |
|---|---|---|---|
| Куриное | 1008 | 1008 | 756\378 |
| Утиное | 720 | 720 | 540\270 |
| Гусиное | 480 | 480 | 360\180 |
| Индюшиное | 800 | 800 | 600\300 |
| Перепелиное | 2480 | 2480 | 1860\930 |






