Описание
Блок клеток предназначен для выращивания индейки до 8 недель. Длина клетки 985 мм, глубина 610 мм, высота 390 мм. Продольные перегородки и полики изготовлены из сетки с размером ячейки 15×25×2,0мм. Поперечные перегородки комбинированные, состоят из накладок имеющих вертикальный паз, для изменения высоты установки труб поения и сетки с размером ячейки 15×25×2,0мм. Дверки блока снабжены делителями, позволяющими регулировать кормовой зазор в зависимости от возраста птицы. Уборка помета ручная из оцинкованных поддонов размещённых под поликом каждой клетки или механизированная с ручным или с одным электроприводом .
Система поения блока клеток состоит из полипропиленовых труб квадратного сечения с ниппельными поилками, снабженными каплеуловителями, кронштейна с водорегулирующими бачками и элементов подвода воды. На каждом ярусе установлены тяговые устройства, позволяющие регулировать высоту подъема труб с поилками по мере роста птицы.
Техническая характеристика блока клеток.
| Показатель | Ед. изм. | КБИ-1-3 | КБИ-1-4 |
|---|---|---|---|
| Тип блока клеток | Этажерочный двухсторонний | ||
| Размеры секции: | мм | ||
| длина | 985 | ||
| ширина по кормушке | 1530 | ||
| высота | 1890 | 2460 | |
| Количество ярусов | шт. | 3 | 4 |
| Размеры клетки: | мм | ||
| длина | 985 | ||
| глубина | 610 | ||
| высота | 390 | ||
| Количество клеток в секции | шт. | 6 | 8 |
| Количество секций в блоке, кс | шт. | В зависимости от длины птичника | |
| Количество птицы в клетке | гол. | ||
| Индейка до 8 недель | 16 | ||
| Удельная площадь клетки | см2/гол. | ||
| Индейка | 375 | ||
| Количество птицы в секции | гол. | ||
| Индейка до 8 недель | 96 | 128 | |
| Длина блока | мм | кс×985+300 | |
| Количество птицы в блоке | гол. | ||
| Индейка до 8 недель | кс×96 | кс×128 | |
| Фронт поения | гол./нип. | ||
| Индейка до 8 недель | 8 | ||
| Фронт кормления | см/гол. | ||
| Индейка до 8 недель | 6 | ||
| Уборка помета | Ручная с помощью поддонов или механизированная | ||
| Кормораздача | Ручная в продольные кормушки или бункерная | ||
| Поение | Ниппельное с каплеуловителями, расположено в передней части клетки, две линии на ярус | ||

